Блог, посвященный е-книгам

  •  
  • Главная
  • Данные о продажах е-книг в США

Данные о продажах е-книг в США

Опубликовано 6 сентября 2008

Появились данные по продажам е-книг в США. Цитирую:

US Trade Wholesale Electronic Book Sales

Quarters Revenues Quarters Revenues
Q1 02 $1,556,499 Q3 05 $2,310,291
Q2 02 $1,258,989 Q4 05 $2,175,131
Q3 02 $1,329,548 Q1 06 $4,100,000
Q4 02 $1,649,144 Q2 06 $4,000,000
Q1 03 $1,794,544 Q3 06 $4,900,000
Q2 03 $1,842,502 Q4 06 $7,000,000
Q3 03 $1,789,455 Q1 07 $7,500,000
Q4 03 $1,917,384 Q2 07 $8,100,000
Q1 04 $1,794,130 Q3 07 $8,000,000
Q2 04 $1,887,900 Q4 07 $8,200,000
Q3 04 $2,460,343 Q1 08 $10,100,000
Q4 04 $3,477,130 Q2 08 $11,600,000
Q1 05 $3,161,049 Q3 08  
Q2 05 $3,182,499 Q4 08  

Некоторые уточняющие данные и соображения можно увидеть здесь.

Рубрика: Новости



Comments are closed.

еkniga rss

Ежедневник

Сентябрь 2008
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Архив

Рубрикатор

free counters
 
 

Рейтинг блогов

Рейтинг блогов